Trasparenza
e Fiducia
Al COMITES Portogallo, crediamo che la trasparenza sia la base di un rapporto di fiducia con la nostra comunità. Per questo, in conformità con la normativa vigente, mettiamo a disposizione di tutti i cittadini i verbali delle nostre sedute e i bilanci annuali.
Abbiamo creato questa pagina dedicata per garantirvi un accesso facile e immediato a tutte le informazioni riguardanti le nostre attività. Il vostro diritto a essere informati è per noi una priorità assoluta, e siamo impegnati a mantenere la massima chiarezza in ogni aspetto del nostro operato.
Lista dei
Verbali
Per visualizzare un verbale, è sufficiente cliccare sulla riga corrispondente nella tabella qui sotto.
Identificativo verbale | Data Riunione | Tipo assemblea | Disponibile |
---|---|---|---|
23 | 26/07/2024 | Ordinaria | No |
22 | 24/05/2024 | Ordinaria | No |
21 | 18/04/2024 | Straordinaria | No |
20 | 18/03/2024 | Straordinaria | No |
19 | 08/02/2024 | Ordinaria | No |
18 | 25/01/2023 | Ordinaria | No |
17 | 06/12/2023 | Straordinaria | No |
16 | 25/10/2023 | Straordinaria | Yes |
15 | 18/07/2023 | Straordinaria | Yes |
14 | 01/06/2023 | Ordinaria | Yes |
13 | 22/03/2023 | Ordinaria | Yes |
12 | 13/02/2023 | Ordinaria | Yes |
11 | 25/01/2023 | Ordinaria | Yes |
10 | 12/12/2022 | Ordinaria | Yes |
09 | 04/11/2022 | Ordinaria | Yes |
08 | 26/09/2022 | Ordinaria | Yes |
07 | 19/09/2022 | Ordinaria | Yes |
06 | 13/07/2022 | Ordinaria | Yes |
05 | 31/05/2022 | Ordinaria | Yes |
04 | 10/03/2022 | Ordinaria | Yes |
03 | 18/02/2022 | Ordinaria | Yes |
02 | 13/01/2022 | Ordinaria | Yes |
01 | 17/12/2021 | Ordinaria | Yes |
Lista dei
Bilanci
Per visualizzare un documento, è sufficiente cliccare sulla riga corrispondente nella tabella qui sotto.
Anno di Riferimento | Tipo | Data Approvazione |
---|---|---|
2023 | Bilancio Preventivo | 26/09/2022 |
2022 | Finanziamento Integrativo - Richiesta | 26/09/2022 |
2022 | Bilancio Preventivo | 18/02/2022 |
2022 | Bilancio Consuntivo | 13/02/2022 |